1. Cuéntenos qué plan busca, voz, Internet o BlackBerry
Cargando formulario, por favor espere..
Si desea seleccionar menos equipos, utilice la opción "Quitar" en la lista de equipos.
Plan de voz seleccionada
| Cargo fijo | $ 3.900 |
| Tarifa Minuto adicional | $ 80 |
| Cargo fijo | $ 6.000 |
| Minutos Intrared | Ilimitado |
| Tarifa Minuto adicional | $ 80 |
| Cargo fijo | $ 13.500 |
| Minutos libres | 150 |
| Tarifa minuto adicional | $ 90 |
| Cargo fijo | $ 17.500 |
| Minutos libres | 230 |
| Tarifa minuto adicional | $ 76 |
| Cargo fijo | $ 20.990 |
| Minutos libres | 300 |
| Tarifa minuto adicional | $ 70 |
| Cargo fijo | $ 29.990 |
| Minutos libres | 500 |
| Tarifa minuto adicional | $ 60 |
| Cargo fijo | $ 41.990 |
| Minutos libres | 750 |
| Tarifa minuto adicional | $ 56 |
| Cargo fijo | $ 54.000 |
| Minutos libres | 1000 |
| Tarifa minuto adicional | $ 54 |
| Cargo fijo | $ 10.500 |
| Minutos libres | 85 |
| Tarifa minuto | $ 124 |
| Cargo fijo | $ 13.500 |
| Minutos libres | 140 |
| Tarifa minuto | $ 97 |
| Cargo fijo | $ 16.900 |
| Minutos libres | 180 |
| Tarifa minuto | $ 94 |
| Cargo fijo | $ 20.000 |
| Minutos libres | 230 |
| Tarifa minuto | $ 87 |
| Cargo fijo | $ 24.990 |
| Minutos libres | 320 |
| Tarifa minuto | $ 78 |
| Cargo fijo | $ 13.490 |
| Tarifa por minuto a móviles Entel y teléfonos de red fija | $ 60 |
| Tarifa por minuto a móviles de otras compañías | $ 195 |
| Habla hasta | 225 min |
| Cargo fijo | $ 15.990 |
| Tarifa por minuto a móviles Entel y teléfonos de red fija | $ 60 |
| Tarifa por minuto a móviles de otras compañías | $ 180 |
| Habla hasta | 267 min |
| Cargo fijo | $ 20.990 |
| Tarifa por minuto a móviles Entel y teléfonos de red fija | $ 60 |
| Tarifa por minuto a móviles de otras compañías | $ 160 |
| Habla hasta | 350 min |
| Cargo fijo | $ 25.990 |
| Tarifa por minuto a móviles Entel y teléfonos de red fija | $ 60 |
| Tarifa por minuto a móviles de otras compañías | $ 140 |
| Habla hasta | 433 min |
| Cargo fijo por línea | $ 5.000 |
| Cargo fijo (Monto min. facturable) | $ 30.800 |
| Minutos incluidos Intra Red | Ilimitados |
| Minutos incluidos Otros destinos | 440 |
| Valor Min. Adicional Todo destino | $ 70 |
| SMS incluidos por línea | 30 |
| Mínimo de líneas | 2 |
| Máximo de líneas | 2 |
| Cargo fijo por línea | $ 5.000 |
| Cargo fijo (Monto min. facturable) | $ 46.200 |
| Minutos incluidos Intra Red | Ilimitados |
| Minutos incluidos Otros destinos | 660 |
| Valor Min. Adicional Todo destino | $ 70 |
| SMS incluidos por línea | 30 |
| Mínimo de líneas | 2 |
| Máximo de líneas | 3 |
| Cargo fijo por línea | $ 2.000 |
| Cargo fijo (Monto min. facturable) | $ 61.600 |
| Minutos incluidos Intra Red | Ilimitados |
| Minutos incluidos Otros destinos | 880 |
| Valor Min. Adicional Todo destino | $ 70 |
| SMS incluidos por línea | 30 |
| Mínimo de líneas | 2 |
| Máximo de líneas | 4 |
| Cargo fijo por línea | $ 2.000 |
| Cargo fijo (Monto min. facturable) | $ 75.900 |
| Minutos incluidos Intra Red | Ilimitados |
| Minutos incluidos Otros destinos | 1.100 |
| Valor Min. Adicional Todo destino | $ 69 |
| SMS incluidos por línea | 30 |
| Mínimo de líneas | 2 |
| Máximo de líneas | 5 |
| Cargo fijo por línea | $ 2.000 |
| Cargo fijo (Monto min. facturable) | $ 91.080 |
| Minutos incluidos Intra Red | Ilimitados |
| Minutos incluidos Otros destinos | 1.320 |
| Valor Min. Adicional Todo destino | $ 69 |
| SMS incluidos por línea | 30 |
| Mínimo de líneas | 2 |
| Máximo de líneas | 6 |
| Cargo fijo por línea | $ 2.000 |
| Cargo fijo (Monto min. facturable) | $ 106.260 |
| Minutos incluidos Intra Red | Ilimitados |
| Minutos incluidos Otros destinos | 1.540 |
| Valor Min. Adicional Todo destino | $ 69 |
| SMS incluidos por línea | 30 |
| Mínimo de líneas | 2 |
| Máximo de líneas | 7 |
| Cargo fijo por línea | $ 2.000 |
| Cargo fijo (Monto min. facturable) | $ 121.440 |
| Minutos incluidos Intra Red | Ilimitados |
| Minutos incluidos Otros destinos | 1.760 |
| Valor Min. Adicional Todo destino | $ 69 |
| SMS incluidos por línea | 30 |
| Mínimo de líneas | 2 |
| Máximo de líneas | 8 |
| Cargo fijo por línea | $ 2.000 |
| Cargo fijo (Monto min. facturable) | $ 136.620 |
| Minutos incluidos Intra Red | Ilimitados |
| Minutos incluidos Otros destinos | 1.980 |
| Valor Min. Adicional Todo destino | $ 69 |
| SMS incluidos por línea | 30 |
| Mínimo de líneas | 2 |
| Máximo de líneas | 9 |
| Cargo fijo por línea | $ 2.000 |
| Cargo fijo (Monto min. facturable) | $ 151.800 |
| Minutos incluidos Intra Red | Ilimitados |
| Minutos incluidos Otros destinos | 2.200 |
| Valor Min. Adicional Todo destino | $ 69 |
| SMS incluidos por línea | 30 |
| Mínimo de líneas | 2 |
| Máximo de líneas | 10 |
| Cargo fijo por línea | $ 2.000 |
| Cargo fijo (Monto min. facturable) | $ 166.980 |
| Minutos incluidos Intra Red | Ilimitados |
| Minutos incluidos Otros destinos | 2.420 |
| Valor Min. Adicional Todo destino | $ 69 |
| SMS incluidos por línea | 30 |
| Mínimo de líneas | 2 |
| Máximo de líneas | 11 |
| Cargo fijo por línea | $ 2.000 |
| Cargo fijo (Monto min. facturable) | $ 182.160 |
| Minutos incluidos Intra Red | Ilimitados |
| Minutos incluidos Otros destinos | 2.640 |
| Valor Min. Adicional Todo destino | $ 69 |
| SMS incluidos por línea | 30 |
| Mínimo de líneas | 2 |
| Máximo de líneas | 12 |
| Cargo fijo por línea | $ 2.000 |
| Cargo fijo (Monto min. facturable) | $ 197.340 |
| Minutos incluidos Intra Red | Ilimitados |
| Minutos incluidos Otros destinos | 2.860 |
| Valor Min. Adicional Todo destino | $ 69 |
| SMS incluidos por línea | 30 |
| Mínimo de líneas | 2 |
| Máximo de líneas | 13 |
| Cargo fijo por línea | $ 2.000 |
| Cargo fijo (Monto min. facturable) | $ 212.520 |
| Minutos incluidos Intra Red | Ilimitados |
| Minutos incluidos Otros destinos | 3.080 |
| Valor Min. Adicional Todo destino | $ 69 |
| SMS incluidos por línea | 30 |
| Mínimo de líneas | 2 |
| Máximo de líneas | 14 |
| Cargo fijo por línea | $ 2.000 |
| Cargo fijo (Monto min. facturable) | $ 227.700 |
| Minutos incluidos Intra Red | Ilimitados |
| Minutos incluidos Otros destinos | 3.300 |
| Valor Min. Adicional Todo destino | $ 69 |
| SMS incluidos por línea | 30 |
| Mínimo de líneas | 2 |
| Máximo de líneas | 15 |
| Cargo fijo por línea | $ 1.000 |
| Cargo fijo (Monto min. facturable) | $ 299.200 |
| Minutos incluidos Intra Red | Ilimitados |
| Minutos incluidos Otros destinos | 4.400 |
| Valor Min. Adicional Todo destino | $ 68 |
| SMS incluidos por línea | 30 |
| Mínimo de líneas | 2 |
| Máximo de líneas | 20 |
| Cargo fijo por línea | $ 1.000 |
| Cargo fijo (Monto min. facturable) | $ 374.000 |
| Minutos incluidos Intra Red | Ilimitados |
| Minutos incluidos Otros destinos | 5.500 |
| Valor Min. Adicional Todo destino | $ 68 |
| SMS incluidos por línea | 30 |
| Mínimo de líneas | 2 |
| Máximo de líneas | 25 |
| Cargo fijo por línea | $ 1.000 |
| Cargo fijo (Monto min. facturable) | $ 448.800 |
| Minutos incluidos Intra Red | Ilimitados |
| Minutos incluidos Otros destinos | 6.600 |
| Valor Min. Adicional Todo destino | $ 68 |
| SMS incluidos por línea | 30 |
| Mínimo de líneas | 2 |
| Máximo de líneas | 30 |
| Cargo fijo | $ 26.900 |
| Minutos Incluidos Intra Red | Ilimitados |
| Minutos Incluidos Otros destinos | 250 |
| Valor min. Adicional Todo destino | $ 70 |
| SMS incluidos por línea | 30 |
| Megabytes | Ilimitado |
| Fair Use | 200 MB |
| Cargo fijo | $ 34.990 |
| Minutos Incluidos Intra Red | Ilimitados |
| Minutos Incluidos Otros destinos | 350 |
| Valor min. Adicional Todo destino | $ 70 |
| SMS incluidos por línea | 30 |
| Megabytes | Ilimitado |
| Fair Use | 600 MB |
| Cargo fijo | $ 44.990 |
| Minutos Incluidos Intra Red | Ilimitados |
| Minutos Incluidos Otros destinos | 500 |
| Valor min. Adicional Todo destino | $ 70 |
| SMS incluidos por línea | 30 |
| Megabytes | Ilimitado |
| Fair Use | 600 MB |
| Cargo fijo | $ 16.990 |
| Minutos Incluidos Intra Red | Ilimitados |
| Minutos Incluidos Otros destinos | 0 |
| Valor min. Adicional Todo destino | $ 70 |
| SMS incluidos por línea | 30 |
| BlackBerry® | Profesional |
| Cargo fijo | $ 29.990 |
| Minutos Incluidos Intra Red | Ilimitados |
| Minutos Incluidos Otros destinos | 250 |
| Valor min. Adicional Todo destino | $ 70 |
| SMS incluidos por línea | 30 |
| BlackBerry® | Profesional |
| Cargo fijo | $ 44.990 |
| Minutos Incluidos Intra Red | Ilimitados |
| Minutos Incluidos Otros destinos | 500 |
| Valor min. Adicional Todo destino | $ 70 |
| SMS incluidos por línea | 30 |
| BlackBerry® | Profesional |
| Cargo fijo por línea | $ 14.990 |
| Minutos Net | 500 |
| Minutos Off | 40 |
| Valor min.Todo destino | $ 90 |
| Cargo fijo por línea | $ 17.990 |
| Minutos Net | 700 |
| Minutos Off | 70 |
| Valor min.Todo destino | $ 85 |
| Cargo fijo por línea | $ 23.990 |
| Minutos Net | 1.350 |
| Minutos Off | 150 |
| Valor min.Todo destino | $ 80 |
| Cargo fijo por línea | $ 19.990 |
| Minutos Net | 500 |
| Minutos Off Net | 40 |
| Valor min. Todo destino | $ 90 |
| SMS Todo destino | 50 |
| Internet | Ilimitado |
| Fair Use | 200 MB |
| Cargo fijo por línea | $ 25.990 |
| Minutos Net | 700 |
| Minutos Off Net | 70 |
| Valor min. Todo destino | $ 85 |
| SMS Todo destino | 100 |
| Internet | Ilimitado |
| Fair Use | 600 MB |
| Cargo fijo por línea | $ 31.990 |
| Minutos Net | 1.350 |
| Minutos Off Net | 150 |
| Valor min. Todo destino | $ 80 |
| SMS Todo destino | 100 |
| Internet | Ilimitado |
| Fair Use | 600 MB |
| Cargo fijo por línea | $ 18.990 |
| Minutos Net | 500 |
| Minutos Off Net | 40 |
| Valor min. Todo destino | $ 90 |
| SMS Todo destino | 50 |
| BlackBerry® | Profesional |
| Cargo fijo por línea | $ 25.990 |
| Minutos Net | 700 |
| Minutos Off Net | 70 |
| Valor min. Todo destino | $ 85 |
| SMS Todo destino | 100 |
| BlackBerry® | Profesional |
| Cargo fijo por línea | $ 31.990 |
| Minutos Net | 1.350 |
| Minutos Off Net | 150 |
| Valor min. Todo destino | $ 80 |
| SMS Todo destino | 100 |
| BlackBerry® | Profesional |
Banda Ancha Móvil seleccionada
| Cargo fijo | $ 15.900 |
| Velocidad máxima de descarga | Hasta 4Mbps |
| Cuota de Navegación Banda Ancha Móvil incluida | 1 GB |
| Valor Tráfico Adicional por MB | $ 25 |
| Cargo fijo | $ 19.900 |
| Velocidad máxima de descarga | Hasta 4Mbps |
| Cuota de Navegación Banda Ancha Móvil incluida | 3 GB |
| Valor Tráfico Adicional por MB | $ 11 |
| Cargo fijo | $ 24.900 |
| Velocidad máxima de descarga | Hasta 4Mbps |
| Cuota de Navegación Banda Ancha Móvil incluida | 5 GB |
| Valor Tráfico Adicional por MB | $ 9 |
| Cargo fijo | $ 27.900 |
| Velocidad máxima de descarga | Hasta 12Mbps |
| Cuota de Navegación Banda Ancha Móvil incluida | 7 GB |
| Valor Tráfico Adicional por MB | $ 7 |
| Cargo fijo | $ 39.990 |
| Velocidad máxima de descarga | Hasta 22 Mbps |
| Cuota de Navegación Banda Ancha Móvil incluida | 15 GB |
| Valor Tráfico Adicional por MB | $ 7 |
| Cargo fijo | $ 8.900 |
| Velocidad máxima de descarga | Hasta 2 Mbps |
| Cuota de Navegación Banda Ancha Móvil incluida | 500 MB |
| Valor Tráfico Adicional por MB | $ 50 |
| Cargo fijo | $ 14.300 |
| Velocidad máxima de descarga | Hasta 2 Mbps |
| Cuota de Navegación Banda Ancha Móvil incluida | 2 GB |
| Valor Tráfico Adicional por MB | $ 30 |
| Cargo fijo | $ 18.900 |
| Cuota de Navegación | 1 GB |
| Velocidad Máxima de Descarga (según horario) | Hasta 2 Mbps |
| Cargo fijo | $ 24.900 |
| Cuota de Navegación | 3 GB |
| Velocidad Máxima de Descarga (según horario) | Hasta 4 Mbps |
| Cargo fijo | $ 29.900 |
| Cuota de Navegación | 6 GB |
| Velocidad Máxima de Descarga (según horario) | Hasta 12 Mbps |
| Cargo fijo | $ 35.900 |
| Cuota de Navegación | 10 GB |
| Velocidad Máxima de Descarga (según horario) | Hasta 12 Mbps |
| Cargo fijo | $ 44.990 |
| Cuota de navegación | 15 GB |
| Velocidad máxima de descarga según horario | Hasta 22 Mbps |
| Cargo fijo | $ 35.900 |
| Cuota de Tráfico | 10 GB |
| Velocidad Máxima de Descarga (según horario) | 7,2 Mbps |
Plan BlackBerry seleccionado
| Cargo fijo | $ 9.990 |
| Vigencia | Plan Mensual |
| Características | 4MB para correo, mensajería instantánea e Internet Móvil |
| Cargo fijo | $ 9.990 |
| Vigencia | 30 días desde contratación |
| Características | 3MB para correo, mensajería instantánea e Internet Móvil |