1. Cuéntenos qué plan busca, voz, Internet o BlackBerry
Cargando formulario, por favor espere..
Si desea seleccionar menos equipos, utilice la opción "Quitar" en la lista de equipos.
Plan de voz seleccionada
| Cargo fijo por línea | $2.500 |
| Cargo fijo por línea | $22.500 |
| Min. de móviles | 2 |
| Máx. de móviles | 2 |
| Min. Incl. todo destino | 200 |
| Min. Incl. para móviles en plan y un número de red fija | Ilimitado |
| Tarifa Min. adicional | $137 |
| Cargo fijo por línea | $2.500 |
| Cargo fijo por línea | $28.000 |
| Min. de móviles | 2 |
| Máx. de móviles | 3 |
| Min. Incl. todo destino | 300 |
| Min. Incl. para móviles en plan y un número de red fija | Ilimitado |
| Tarifa Min. adicional | $118 |
| Cargo fijo por línea | $2.500 |
| Cargo fijo por línea | $35.000 |
| Min. de móviles | 2 |
| Máx. de móviles | 4 |
| Min. Incl. todo destino | 400 |
| Min. Incl. para móviles en plan y un número de red fija | Ilimitado |
| Tarifa Min. adicional | $112 |
| Cargo fijo por línea | $2.500 |
| Cargo fijo por línea | $42.000 |
| Min. de móviles | 2 |
| Máx. de móviles | 5 |
| Min. Incl. todo destino | 500 |
| Min. Incl. para móviles en plan y un número de red fija | Ilimitado |
| Tarifa Min. adicional | $109 |
| Cargo fijo por línea | $2.500 |
| Cargo fijo por línea | $49.500 |
| Min. de móviles | 2 |
| Máx. de móviles | 6 |
| Min. Incl. todo destino | 600 |
| Min. Incl. para móviles en plan y un número de red fija | Ilimitado |
| Tarifa Min. adicional | $107 |
| Cargo fijo por línea | $2.500 |
| Cargo fijo por línea | $57.000 |
| Min. de móviles | 2 |
| Máx. de móviles | 7 |
| Min. Incl. todo destino | 700 |
| Min. Incl. para móviles en plan y un número de red fija | Ilimitado |
| Tarifa Min. adicional | $106 |
| Cargo fijo por línea | $2.500 |
| Cargo fijo por línea | $64.900 |
| Min. de móviles | 2 |
| Máx. de móviles | 8 |
| Min. Incl. todo destino | 832 |
| Min. Incl. para móviles en plan y un número de red fija | Ilimitado |
| Tarifa Min. adicional | $102 |
| Cargo fijo por línea | $2.500 |
| Cargo fijo por línea | $72.400 |
| Min. de móviles | 2 |
| Máx. de móviles | 9 |
| Min. Incl. todo destino | 949 |
| Min. Incl. para móviles en plan y un número de red fija | Ilimitado |
| Tarifa Min. adicional | $100 |
| Cargo fijo por línea | $2.500 |
| Cargo fijo por línea | $80.900 |
| Min. de móviles | 2 |
| Máx. de móviles | 10 |
| Min. Incl. todo destino | 1.081 |
| Min. Incl. para móviles en plan y un número de red fija | Ilimitado |
| Tarifa Min. adicional | $98 |
| Monto Mínimo Facturable (Cargo fijo)* | $ 49.900 |
| Minutos | 750 |
| Tarifa Minuto adicional | 67 |
| Cargo fijo por línea | $ 3.900 |
| Mínimo de líneas | 3 |
| Máximo de líneas | 3 |
| Monto Mínimo Facturable (Cargo fijo)* | $ 65.900 |
| Minutos | 1000 |
| Tarifa Minuto adicional | 66 |
| Cargo fijo por línea | $ 3.900 |
| Mínimo de líneas | 3 |
| Máximo de líneas | 4 |
| Monto Mínimo Facturable (Cargo fijo)* | $ 80.900 |
| Minutos | 1250 |
| Tarifa Minuto adicional | 65 |
| Cargo fijo por línea | $ 3.900 |
| Mínimo de líneas | 3 |
| Máximo de líneas | 5 |
| Monto Mínimo Facturable (Cargo fijo)* | $ 95.900 |
| Minutos | 1500 |
| Tarifa Minuto adicional | 64 |
| Cargo fijo por línea | $ 3.900 |
| Mínimo de líneas | 3 |
| Máximo de líneas | 6 |
| Monto Mínimo Facturable (Cargo fijo)* | $ 109.900 |
| Minutos | 1750 |
| Tarifa Minuto adicional | 63 |
| Cargo fijo por línea | $ 3.900 |
| Mínimo de líneas | 3 |
| Máximo de líneas | 7 |
| Monto Mínimo Facturable (Cargo fijo)* | $ 123.900 |
| Minutos | 2000 |
| Tarifa Minuto adicional | 62 |
| Cargo fijo por línea | $ 3.900 |
| Mínimo de líneas | 3 |
| Máximo de líneas | 8 |
| Monto Mínimo Facturable (Cargo fijo)* | $ 136.900 |
| Minutos | 2250 |
| Tarifa Minuto adicional | 61 |
| Cargo fijo por línea | $ 3.900 |
| Mínimo de líneas | 3 |
| Máximo de líneas | 9 |
| Monto Mínimo Facturable (Cargo fijo)* | $ 149.900 |
| Minutos | 2500 |
| Tarifa Minuto adicional | 60 |
| Cargo fijo por línea | $ 3.900 |
| Mínimo de líneas | 3 |
| Máximo de líneas | 10 |
| Cargo fijo por línea | $ 3.900 |
| Minuto plano | $ 80 |
| Cargo fijo | $ 8.900 |
| Minutos libres | 55 |
| Tarifa minuto adicional | $ 160 |
| Cargo fijo | $ 12.000 |
| Minutos libres | 130 |
| Tarifa minuto adicional | $ 120 |
| Cargo fijo | $ 16.900 |
| Minutos libres | 200 |
| Tarifa minuto adicional | $ 100 |
| Cargo fijo | $ 24.000 |
| Minutos libres | 300 |
| Tarifa minuto adicional | $ 95 |
| Cargo fijo | $ 26.000 |
| Minutos libres | 400 |
| Tarifa minuto adicional | $ 90 |
| Cargo fijo | $ 39.000 |
| Minutos libres | 600 |
| Tarifa minuto adicional | $ 80 |
| Cargo fijo | $ 65.000 |
| Minutos libres | 1.000 |
| Tarifa minuto adicional | $ 70 |
| Cargo fijo | $ 10.500 |
| Minutos libres | 85 |
| Tarifa minuto | $ 124 |
| Cargo fijo | $ 13.500 |
| Minutos libres | 140 |
| Tarifa minuto | $ 97 |
| Cargo fijo | $ 20.000 |
| Minutos libres | 230 |
| Tarifa minuto | $ 87 |
| Cargo fijo | $ 30.000 |
| Minutos libres | 375 |
| Tarifa minuto | $ 80 |
| Cargo fijo | $ 13.490 |
| Tarifa por minuto a móviles Entel PCS y teléfonos de red fija | $ 60 |
| Tarifa por minuto a móviles de otras compañías | $ 195 |
| Habla hasta | 225 min |
| Cargo fijo | $ 15.990 |
| Tarifa por minuto a móviles Entel PCS y teléfonos de red fija | $ 60 |
| Tarifa por minuto a móviles de otras compañías | $ 180 |
| Habla hasta | 267 min |
| Cargo fijo | $ 20.990 |
| Tarifa por minuto a móviles Entel PCS y teléfonos de red fija | $ 60 |
| Tarifa por minuto a móviles de otras compañías | $ 160 |
| Habla hasta | 350 min |
| Cargo fijo | $ 25.990 |
| Tarifa por minuto a móviles Entel PCS y teléfonos de red fija | $ 60 |
| Tarifa por minuto a móviles de otras compañías | $ 140 |
| Habla hasta | 433 min |
| Cargo fijo | $ 14.990 |
| Minutos a móviles Entel PCS y teléfonos de red fija | 500 |
| Minutos a móviles de otras compañías | 40 |
| Tarifa minuto adicional a móviles Entel PCS y teléfonos de red fija | $ 90 |
| Tarifa minuto adicional a móviles de otras compañías | $ 180 |
| Cargo fijo | $ 17.990 |
| Minutos a móviles Entel PCS y teléfonos de red fija | 700 |
| Minutos a móviles de otras compañías | 70 |
| Tarifa minuto adicional a móviles Entel PCS y teléfonos de red fija | $ 85 |
| Tarifa minuto adicional a móviles de otras compañías | $ 170 |
| Cargo fijo | $ 23.990 |
| Minutos a móviles Entel PCS y teléfonos de red fija | 1.100 |
| Minutos a móviles de otras compañías | 120 |
| Tarifa minuto adicional a móviles Entel PCS y teléfonos de red fija | $ 80 |
| Tarifa minuto adicional a móviles de otras compañías | $ 160 |
Banda Ancha Móvil seleccionada
| Cargo fijo | $ 18.900 |
| Velocidad máxima de descarga | 200 Kbps |
| Tráfico Banda Ancha Móvil incluido | Ilimitado |
| Cargo fijo | $ 23.900 |
| Velocidad máxima de descarga | 400 Kbps |
| Tráfico Banda Ancha Móvil incluido | Ilimitado |
| Cargo fijo | $ 28.900 |
| Velocidad máxima de descarga | 700 Kbps |
| Tráfico Banda Ancha Móvil incluido | Ilimitado |
Plan BlackBerry seleccionado
| Cargo fijo | $ 18.990 |
| Tráfico Banda Ancha Móvil incluido | Ilimitados |
| Cargo fijo | $ 9.990 |
| Tráfico Banda Ancha Móvil incluido | Ilimitados |
| Cargo fijo | $ 4.990 |
| Tráfico Banda Ancha Móvil incluido | Ilimitados |
| Cargo fijo | $ 9.990 |
| Tráfico Banda Ancha Móvil incluido | 3Mb |
| Cargo fijo | $ 9.990 |
| Tráfico Banda Ancha Móvil incluido | 4Mb |