Con el servicio DICOM puede realizar sus operaciones comerciales en forma más segura, recibiendo toda la información de sus clientes en forma rápida y oportuna.
A continuación se presenta el contenido de los diferentes informes que puede recibir en su teléfono móvil.
| Nombre de productos | Contenido del informe | ||
|---|---|---|---|
| Dicom Alerta Móvil NUEVO | Alerta con situación actual en el Registro de Morosidades y Protestos Impagos Dicom/ Equifax. | ||
| Dicom Plus Resumen | RUT; nombre y apellido; numero de documentos impagos; número de documentos aclarados; número de transacción*. (fecha defunción y cédula bloqueada, si procede). | ||
| Dicom Plus Detalle | RUT; nombre y apellido; total monto ($) impagos; total monto ($) aclarados; número total de consultas al RUT; número de transacción*. (fecha defunción y cédula bloqueada, si procede). | ||
| Directorio de Personas | RUT; nombre y apellido; fecha nacimiento; dirección; número de transacción*. (fecha de defunción, si procede). | ||
| Directorio de Empresas | RUT; Razón Social; dirección; número de transacción. | ||
| Verificación de Cheques | RUT; nombre y apellido; aprobado o rechazado; fecha y hora última consulta; número de transacción. |
Para seleccionar la información comercial que desea obtener debe seguir los siguientes pasos:
| Nombre de productos | Contenido del informe | |||
|---|---|---|---|---|
| Dicom Alerta Móvil NUEVO | Conozca los comandos de Dicom Alerta Móvil | |||
| Dicom Plus Resumen | P1_digitar RUT sin punto ni guión | |||
| Dicom Plus Detalle | P2_digitar RUT sin punto ni guión | |||
| Directorio de Personas | DP_digitar RUT sin punto ni guión | |||
| Directorio de Empresas | DE_digitar RUT sin punto ni guión | |||
| Verificación de Cheques | CH_digitar RUT sin punto ni guión_(1) código banco_(2) número de cheque_(3) número de cta. cte. sin guión_(4) monto_(5) |
_ Representa un espacio entre cada uno de los campos.
| Tipo de servicio | Valor | ||
|---|---|---|---|
| Dicom Alerta Móvil NUEVO | Suscripción y Solicitud Informe Estado de RUT: $ 390 por mensaje recibido. Informes de Alerta: $ 50 por mensaje de alerta recibido. |
||
| Dicom Plus Resumen | $ 490 por mensaje recibido | ||
| Dicom Plus Detalle | $ 790 por mensaje recibido | ||
| Directorio de Personas | $ 390 por mensaje recibido | ||
| Directorio de Empresas | $ 390 por mensaje recibido | ||
| Verificación de Cheques | $ 590 por mensaje recibido |
*Todos los precios son con IVA incluido.
*No se cobrarán los mensajes de error ni los de servicio no disponible.